Tehtävät
Päiväys | Paikkakunta | Tehtävän luonne | Yksikkö |
---|---|---|---|
6.7.2020 | Jyväskylä | Tapaturma, vamma tai sairastuminen | Korpilahti |
5.7.2020 | Jyväskylä | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | Korpilahti |
4.7.2020 | Jyväskylä | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | Korpilahti |
3.7.2020 | Luhanka | Tekninen vika, kohde ei ajelehdi | Korpilahti |
3.7.2020 | Luhanka | Tekninen vika, kohde ei ajelehdi | Jämsä |
28.6.2020 | Jyväskylä | Tekninen vika, kohde ei ajelehdi | Korpilahti |
28.6.2020 | Jyväskylä | Onnettomuus tai vaaratilanne rannalla tai maissa | Korpilahti |
28.6.2020 | Jyväskylä | Tekninen vika, kohde ei ajelehdi | Lähitapiola |
27.6.2020 | Jyväskylä | Tekninen vika, kohde ei ajelehdi | Korpilahti |
27.6.2020 | Jyväskylä | Tekninen vika, kohde ei ajelehdi | Korpilahti |
26.6.2020 | Jyväskylä | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | Korpilahti |
26.6.2020 | Jyväskylä | Vesiliikenneonnettomuus | Korpilahti |
25.6.2020 | Muurame | Vesiliikenneonnettomuus | Korpilahti |
21.6.2020 | Jyväskylä | Tekninen vika, kohde ei ajelehdi | Korpilahti |
20.6.2020 | Jyväskylä | Tekninen vika, kohde ei ajelehdi | Lähitapiola |
20.6.2020 | Jyväskylä | Tapaturma, vamma tai sairastuminen | Korpilahti |
20.6.2020 | Jyväskylä | Tekninen vika, kohde ei ajelehdi | Korpilahti |
20.6.2020 | Jyväskylä | Onnettomuus tai vaaratilanne rannalla tai maissa | Korpilahti |
19.6.2020 | Jyväskylä | Onnettomuus tai vaaratilanne rannalla tai maissa | Korpilahti |
19.6.2020 | Jyväskylä | Tekninen vika, kohde ei ajelehdi | Korpilahti |
Sivut
- « ensimmäinen
- ‹ edellinen
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- seuraava ›
- viimeinen »

Hälytys
Sisävesillä yleinen hätänumero:
112
Tai VHF-kanava:
16 / VHF-DSC 70
Kiireettömät avustustehtävät:
Pv Korpilahti 0400-132777
Tehtävät
13.11.2020 •
Jyväskylä
Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta
7.11.2020 •
Jyväskylä
Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta
21.10.2020 •
Jyväskylä
Onnettomuus tai vaaratilanne rannalla tai maissa
4.10.2020 •
Jyväskylä
Onnettomuus tai vaaratilanne rannalla tai maissa
1.10.2020 •
Jyväskylä
Tekninen vika, kohde ei ajelehdi
SMPS uutiset
12.6.2018 •
Uusia apuveneitä
13.12.2017 •
Jari Piirainen: Jokainen lahjoitus on tärkeä
12.12.2017 •
Trossi-maksu ensi vuonna 80 euroa
6.12.2017 •
Hyvää itsenäisyyspäivää!
Copyright, Korpilahden järvipelastajat, www.meripelastusseura.fi